Er worden heftige sneeuwstormen en regenbuien voorspeld voor verschillende delen van de Alpen. De meteorologische winter begint vandaag en waarschijnlijk erg onstuimig! Er worden zelfs meerdere oranje weerswaarschuwingen afgegeven in de wintersportlanden. Waar en wat deze allemaal betekenen? Lees snel verder.
Sneeuw, sneeuw, sneeuw
Gisteren begon het na een korte sneeuwpauze weer te sneeuwen in de wintersportlanden. Dikke wolken trokken weer samen en deze zullen, aldus de huidige voorspellingen, niet snel vertrekken. Vooral vandaag en morgen laten de weerkaarten sneeuwval zien in alle wintersportlanden. Daarbij steekt er ook een behoorlijke wind op, die voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Waar gisteren de sneeuwgrens nog relatief hoog lag, is deze afgelopen nacht weer naar onder de 1000 meter gedaald in de meeste gebieden.
Weerwaarschuwingen
Houd rekening met winterse omstandigheden in de wintersportlanden. Er kan weer tot een meter sneeuw vallen en hierdoor is het belangrijk om overal op voorbereid te zijn, vooral als je op pad gaat. Voor onder andere Zuid-Tirol, Tirol, Opper-Oostenrijk, Trentino en heel Duitsland zijn officiële weerwaarschuwingen afgegeven. De temperaturen liggen zo laag dat het behoorlijk glad is op de wegen. Om chaos te voorkomen is in Oostenrijk de Asfinag overal op voorbereid. Ook in Duitsland worden de wegen de hele dag door ijs- en sneeuwvrij gemaakt. Desalniettemin blijft en glad en daar moet rekening mee gehouden worden. In Duitsland geldt er een officiële ijswaarschuwing voor bijna het hele land tot vanmiddag 12.00 uur.
In deze oranje regio’s in Oostenrijk moet je extra opletten!
Verwachte sneeuwhoeveelheden
Hoeveel sneeuw deze sneeuwdump nog meebrengt voor de komende twee dagen? We hebben de voorspelde hoeveelheden in de wintersportlanden voor je op een rijtje gezet. Alsof het nog niet winters genoeg was, valt er weer tot 100 centimeter sneeuw (in enkele skigebieden zelfs meer). Ook Italië profiteert van dit tweede deel van de sneeuwdump, ook daar valt eindelijk een dik pak sneeuw!
Sneeuwrijk in Oostenrijk
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
---|---|---|
Serfaus-Fiss-Ladis | 70 | 1200 |
Zillertal Arena | 56 | 1300 |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 57 | 800 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 45 | 800 |
Snow Space Salzburg | 54 | 900 |
Silvretta Arena Ischgl – Samnaun | 64 | 300 |
Sölden | 59 | 1300 |
Kitzbühel & Kirchberg: KitzSki | 58 | 800 |
Ski Arlberg | 74 | 400 |
Kitzsteinhorn | 85 | 100 |
Gurgl | 58 | 200 |
Pitztaler Gletscher | 71 | 500 |
Obertauern | 70 | 1000 |
Kleinwalsertal | 55 | 100 |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 48 | 600 |
Silvretta Montafon | 57 | 400 |
Hintertuxer Gletscher | 89 | 1000 |
Stubaier Gletscher | 70 | 100 |
Kaunertaler Gletscher | 67 | 200 |
Mölltaler Gletscher | 137 | 500 |
Gastein | 90 | 800 |
Zell am See-Kaprun | 48 | 700 |
Kühtai | 67 | 200 |
Dachstein West | 48 | 900 |
Mayrhofen-Finkenberg-Lanersbach | 65 | 100 |
Schladming-Dachstein | 66 | 200 |
Tiroler Zugspitze Arena | 79 | 500 |
Nog een vers laagje voor Frankrijk
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
---|---|---|
Les 3 Vallées | 43 | 1200 |
Portes du Soleil | 48 | 500 |
Tignes-Val d’Isère | 34 | 1400 |
Chamonix | 54 | 1400 |
L’Alpe d’Huez | 52 | 1400 |
Les 2 Alpes | 56 | 1400 |
Eindelijk écht winters in Italië
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
---|---|---|
Val Gardena | 81 | 100 |
Alta Badia | 71 | 100 |
Breuil-Cervinia | 27 | 800 |
Livigno | 61 | 1500 |
Kronplatz | 43 | 600 |
Val di Fassa-Carezza | 76 | 1000 |
Schnalstaler Gletscher | 67 | 1400 |
Ortler | 125 | 300 |
3 Zinnen Dolomites | 41 | 100 |
Ski Center Latemar | 31 | 100 |
Gitschberg-Jochtal | 54 | 1000 |
Zwitserland profiteert ook van de sneeuwdump
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
---|---|---|
Zermatt | 28 | 500 |
Les 4 Vallées | 54 | 900 |
Saas-Fee | 31 | 500 |
Jungfrau Region | 42 | 200 |
Flims Laax Falera | 60 | 400 |
Davos Klosters | 67 | 500 |
Arosa Lenzerheide | 71 | 500 |
Engelberg | 85 | 400 |
Glacier 3000 | 45 | 900 |
Adelboden-Frutigen-Lenk | 51 | 500 |
Engadin St. Moritz | 75 | 700 |
SkiArena Adermatt-Sedrun | 38 | 500 |
Aletsch Arena | 18 | 500 |
Crans Montana | 32 | 900 |
Ook in Duitsland nog een laagje erbij
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
---|---|---|
Zugspitze | 71 | 1000 |
Oberstdorf | 66 | 300 |
Karwendel | 65 | 900 |
Garmisch-Classic | 41 | 700 |
Willingen | 0 | 800 |
Skiliftkarussel Winterberg | 0 | 800 |
Volg je ons Whatsapp-kanaal al?
Wil je bericht ontvangen zodra we een belangrijk artikel plaatsen op onze website? Dat kan gaan over verse sneeuw, ontwikkelingen in de wintersportwereld of ander belangrijk nieuws wat te maken heeft met de skigebieden. Super handig, zo mis je niets! Via deze link ga je naar het kanaal en kun je op ‘volg’ klikken ›