Het tij is gekeerd, sinds dit weekend sneeuwt het weer in de Alpen! Goed nieuws natuurlijk, maar het is tijd voor een paar details over deze week. Zal de verse sneeuw blijven liggen? En valt er voldoende sneeuw om de dalen weer wit te maken? Het antwoord op deze vragen hebben we voor je opgezocht en delen we met je in dit weerbericht.
De week begint met sneeuw in de Alpen
Vandaag en morgen zal het nog blijven sneeuwen volgens verschillende weervoorspellingen. De komende 24 uur kan er nog tot 20-30 centimeter sneeuw vallen in de Franse en Zwitserse Alpen, ook in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg sneeuwt het nog even door. De sneeuwgrens daalt tot 1000 meter en in sommige gebieden zelfs tot 600 meter. Het koufront zorg voor een flinke daling in temperatuur. Trek dus deze week vooral een extra laagje kleding aan, als je op wintersport bent!
Daarna wisselvallig weer
Vanaf woensdag zullen de temperaturen weer iets stijgen in verband met zachtere lucht die op weg is naar de Alpen. De sneeuwgrens stijgt hierdoor naar 1800 meter en het kan gaan regenen in de dalen. Vanaf donderdag daalt de sneeuwgrens weer naar 1000 meter en valt er veel neerslag voornamelijk in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. In de dalen zal het dus zeer wisselvallig zijn. Van sneeuw naar regen en weer terug naar sneeuw. Op hoogte zullen de skigebieden wel weer flink wit worden!
Tot één meter sneeuw op de planning
Aan het einde van de week kunnen er weer een aantal centimeters sneeuw vallen, dit begint op donderdag. Het neerslaggebied trekt vooral over de noord- en zuidkant van de Alpen. De sneeuwgrens ligt daarbij volgens de huidige voorspellingen tussen de 800 en 2000 meter. Omdat dit nogal wisselt hebben we per skigebied en land gekeken naar hoeveel centimeters er nu op de planning staan. Dit zijn de voorspellingen volgens Bergfex:
Wisselende hoeveelheid sneeuw in Oostenrijk
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Serfaus-Fiss-Ladis | 36 | 1200 |
Zillertal Arena | 83 | 1200 |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 31 | 800 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm | 40 | 840 |
Flachau | 41 | 850 |
Ischgl | 67 | 1400 |
Sölden | 55 | 1350 |
Kitzbühel – Kirchberg | 40 | 800 |
Ski Arlberg | 110 | 1400 |
Kitzsteinhorn | 105 | 900 |
Katschberg | 13 | 1000 |
Gurgl | 41 | 1800 |
Pitztaler Gletscher | 60 | 1600 |
Obertauern | 65 | 1600 |
Oberstdorf Kleinwalsertal | 69 | 1000 |
Ski Juwel | 14 | 600 |
Silvretta Montafon | 81 | 600 |
Hintertuxer Gletscher | 71 | 1500 |
Stubaier Gletscher | 42 | 1750 |
Kaunertaler Gletscher | 55 | 2000 |
Möllertaler Gletscher | 85 | 1200 |
Nordkette | 33 | 800 |
Schlick 2000 | 20 | 1000 |
Axamer Lizum | 20 | 1500 |
Gastein | 28 | 900 |
Großarltal | 30 | 800 |
Zell am See – Kaprun | 40 | 750 |
Hochzeiger | 29 | 1400 |
Kühtai | 51 | 2000 |
Dachstein West | 47 | 900 |
Tannheimer Tal | 62 | 1100 |
Hochkönig | 34 | 800 |
Hochzillertal – Hochfügen | 41 | 600 |
Almenwelt Lofer | 43 | 650 |
Mayrhofen | 36 | 650 |
Pyhrn – Priel | 37 | 600 |
Wildkogel – Arena | 30 | 850 |
Schladming – Dachstein | 112 | 2200 |
Damüls | 100 | 700 |
Werfenweng | 43 | 900 |
Steinplatte | 56 | 1100 |
Galtür | 67 | 1200 |
Kappl | 85 | 1200 |
See | 41 | 1000 |
Filzmoos | 36 | 1000 |
Imst | 44 | 800 |
Patscherkofel | 17 | 800 |
Achensee | 26 | 950 |
Radstadt – Altenmarkt | 47 | 850 |
Turrach Höhe | 12 | 1400 |
Kals – Matrei | 27 | 1000 |
Nassfeld | 22 | 600 |
Tiroler Zugspitze Arena | 102 | 1000 |
Diedamskopf | 89 | 850 |
Flinke hoeveelheden voor Frankrijk
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Les Trois Vallées | 101 | 2300 |
Portes du Soleil | 109 | 2100 |
Tignes – Val d’Isère | 135 | 1550 |
Chamonix Mont-Blanc | 210 | 1000 |
Alpe d’Huez | 109 | 1800 |
Val Thorens | 112 | 2300 |
Ook veel sneeuw op hoogte in Zwitserland
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Zermatt | 103 | 1600 |
Verbier | 116 | 1500 |
Saas-Fee | 77 | 1800 |
Jungfrau Region | 73 | 1000 |
Laax | 60 | 1100 |
Davos Klosters | 74 | 800 |
Arosa – Lenzerheide | 37 | 1200 |
Engelberg | 117 | 1000 |
Glacier 3000 | 122 | 1350 |
Adelboden – Lenk | 80 | 1000 |
Engadin St. Moritz | 52 | 1750 |
Andermatt Sedrun | 73 | 1500 |
Aletsch Arena | 74 | 1900 |
Nendaz – Veysonnaz | 86 | 1350 |
Crans Montana | 92 | 1500 |
Leukerbad | 85 | 1100 |
Italië: komende week enkele centimeters op de planning
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Val Gardena | 13 | 1500 |
Alta Badia | 13 | 1300 |
Breuil – Cervinia | 75 | 1500 |
Livigno | 18 | 1800 |
Kronplatz | 25 | 800 |
Val di Fassa | 10 | 1400 |
Schnalstaler Gletscher | 33 | 2000 |
Sulden am Ortler | 19 | 1900 |
3 Zinnen Dolomites | 10 | 1100 |
Ski Center Latemar | 9 | 1500 |
Gitschberg Jochtal | 12 | 1300 |
Ook in Duitsland wisselende hoeveelheden
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Zugspitze | 57 | 2000 |
Oberstdorf | 93 | 800 |
Reit im Winkl | 38 | 700 |
Karwendel | 52 | 900 |
Garmisch Classic | 28 | 700 |
Willingen | 5 | 300 |
Winterberg | 12 | 800 |