De auto is nog steeds het populairste vervoersmiddel om mee richting de wintersport te gaan. Elk jaar weer rijden duizenden Nederlanders richting de Alpen. Maar waar kun je nou als wintersporter het beste tanken? Daar hebben we een antwoord op.
In dit overzicht van benzine-, diesel- en gasprijzen zie je heel duidelijk waar je het beste kunt tanken richting wintersport. Super handig om rekening mee te houden. De precieze prijzen zijn alweer een paar dagen oud, maar de prijzen zijn niet veel veranderd. Waar ga jij tanken?
Benzine- en dieselprijzen Europa
Hieronder vind je de prijzen op 30 september 2020. Als je richting wintersport gaat, kunnen deze prijzen uiteraard weer veranderd zijn.
Land | Euro 95 (E10) | Diesel (B7) | LPG |
Andorra | 1,01 | 0,87 | – |
België | 1,33 | 1,25 | 0,46 |
Bosnië en Herzegovina | 0,93 | 0,91 | 0,47 |
Bulgarije | 0,89 | 0,87 | 0,42 |
Denemarken | 1,46 | 1,18 | – |
Duitsland | 1,22 | 1,02 | 0,55 |
Estland | 1,25 | 1,00 | 0,57 |
Finland | 1,42 | 1,22 | – |
Frankrijk | 1,33 | 1,22 | 0,86 |
Griekenland | 1,44 | 1,15 | 0,72 |
Groot-Brittannië | 1,26 | 1,30 | 0,71 |
Hongarije | 1,02 | 1,00 | 0,64 |
Ierland | 1,25 | 1,15 | – |
Italië | 1,40 | 1,27 | 0,59 |
Kroatië | 1,18 | 1,11 | 0,57 |
Letland | 1,10 | 0,99 | 0,51 |
Litouwen | 1,05 | 0,92 | 0,50 |
Luxemburg | 1,10 | 0,92 | 0,44 |
Noord-Macedonië | 0,98 | 0,80 | 0,44 |
Montenegro | 1,14 | 0,97 | – |
Nederland | 1,69 | 1,27 | 0,78 |
Noorwegen | 1,39 | 1,21 | – |
Oekraïne | 0,70 | 0,68 | 0,36 |
Oostenrijk | 1,06 | 1,01 | – |
Polen | 0,97 | 0,95 | 0,43 |
Portugal | 1,38 | 1,20 | 0,64 |
Roemenië | 0,91 | 0,89 | 0,52 |
Rusland | 0,51 | 0,51 | 0,26 |
Servië | 1,16 | 1,21 | 0,59 |
Slovenië | 1,00 | 1,00 | 0,57 |
Slowakije | 1,16 | 1,00 | 0,55 |
Spanje | 1,16 | 1,03 | 0,66 |
Tsjechië | 1,02 | 0,99 | 0,46 |
Zweden | 1,35 | 1,32 | 0,96 |
Zwitserland | 1,23 | 1,28 | 0,79 |
Rijd voorzichtig!