Het wordt een sneeuwrijke week in de skigebieden! De eerste dagen zijn de sneeuwhoeveelheden nog beperkt, maar daarna gaat het echt los. Een noordwestelijke stroming op grote hoogte zorgt voor dichte wolkenvelden en heftige sneeuwbuien in sommige skigebieden. Deze sneeuwhoeveelheden staan op de planning.
Heel veel verse sneeuw in aantocht
De sneeuwgrens daalt alsmaar en er zal een harde wind waaien de komende dagen. Hoewel op maandag en dinsdag de zon nog af en toe te zien is, is het daarna vooral bewolkt. Vandaag valt er aan de noordkant van de Alpenhoofdkam al wat sneeuw, maar serieuze hoeveelheden worden pas verwacht vanaf donderdag. Dan kan er in verschillende skigebieden in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland (met name de Allgäu) meer dan een meter sneeuw vallen tot het weekend. Ook Italië profiteert van de dump, maar in mindere hoeveelheden. Deze sneeuw wordt veroorzaakt door zeer vochtige Noordzeelucht die tegen de noordkant van de Alpen botst. De temperaturen zijn erg laag en de harde wind zorgt daarbovenop nog voor extra kou. Kleed je dus goed aan als je de pistes op gaat!
› De beste items om jezelf warm te houden op de piste
Sneeuw in het noorden, zon in het zuiden
Maar niet overal gaat het zo hard sneeuwen. Tot en met woensdag blijft het sowieso nog wisselend bewolkt en zonnig in de wintersportlanden. In grote delen van Italië en in Frankrijk blijft het ook daarna zonnig. Het wordt hier prachtig wintersportweer!
Verwachte sneeuwval per wintersportland
Er staan serieuze sneeuwhoeveelheden op de planning! Als deze voorspellingen toch eens uit gaan komen… Het gaat vooral te keer in Oostenrijk, Zwitserland en enkele skigebieden in het zuiden van Duitsland. We kunnen met deze voorspellingen spreken van een echte sneeuwdump. De sneeuwgrens is verschillend per skigebieden maar zakt wel enorm en het gaat zelfs sneeuwen in de dalen volgens de voorspellingen. Benieuwd hoeveel het gaat sneeuwen in jouw favoriete skigebied?
Heel veel sneeuw voor Oostenrijk
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) |
Serfaus-Fiss-Ladis | 85 |
Zillertal Arena | 84 |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 32 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm | 62 |
Flachau | 33 |
Ischgl | 142 |
Sölden | 126 |
Kitzbühel – Kirchberg | 38 |
Ski Arlberg | 178 |
Kitzsteinhorn | 114 |
Katschberg | 26 |
Gurgl | 99 |
Pitztaler Gletscher | 123 |
Obertauern | 67 |
Oberstdorf Kleinwalsertal | 98 |
Ski Juwel | 38 |
Silvretta Montafon | 144 |
Hintertuxer Gletscher | 145 |
Stubaier Gletscher | 140 |
Kaunertaler Gletscher | 108 |
Möllertaler Gletscher | 89 |
Nordkette | 80 |
Schlick 2000 | 88 |
Axamer Lizum | 81 |
Gastein | 69 |
Großarltal | 45 |
Zell am See – Kaprun | 64 |
Hochzeiger | 80 |
Kühtai | 104 |
Dachstein West | 74 |
Tannheimer Tal | 82 |
Hochkönig | 51 |
Hochzillertal – Hochfügen | 77 |
Almenwelt Lofer | 61 |
Mayrhofen | 93 |
Pyhrn – Priel | 66 |
Wildkogel – Arena | 62 |
Schladming – Dachstein | 112 |
Damüls | 112 |
Werfenweng | 45 |
Steinplatte | 64 |
Galtür | 129 |
Kappl | 131 |
See | 83 |
Filzmoos | 47 |
Imst | 97 |
Patscherkofel | 60 |
Achensee | 45 |
Radstadt – Altenmarkt | 37 |
Turracher Höhe | 11 |
Kals – Matrei | 68 |
Nassfeld | 4 |
Tiroler Zugspitze Arena | 147 |
Diedamskopf | 129 |
Wisselende sneeuwval in Italië
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) |
Val Gardena | 24 |
Alta Badia | 30 |
Breuil – Cervinia | 35 |
Livigno | 61 |
Kronplatz | 33 |
Val di Fassa | 25 |
Schnalstaler Gletscher | 99 |
Sulden am Ortler | 46 |
3 Zinnen Dolomites | 24 |
Ski Center Latemar | 11 |
Gitschberg Jochtal | 41 |
Ook in Duitsland verse sneeuw
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) |
Zugspitze | 126 |
Oberstdorf | 99 |
Reit im Winkl | 42 |
Karwendel | 92 |
Garmisch Classic | 87 |
Willingen | 12 |
Winterberg | 12 |
Feldberg | 36 |
Her en der flinke sneeuwval in Zwitserland
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) |
Zermatt | 51 |
Verbier | 24 |
Saas-Fee | 43 |
Jungfrau Region | 89 |
Laax | 107 |
Davos Klosters | 140 |
Arosa – Lenzerheide | 81 |
Engelberg | 121 |
Glacier 3000 | 36 |
Adelboden – Lenk | 51 |
Engadin St. Moritz | 81 |
Andermatt Sedrun | 107 |
Aletsch Arena | 66 |
Nendaz – Veysonnaz | 23 |
Crans Montana | 34 |
Leukerbad | 56 |
Vooral zonnig in Frankrijk, zonder sneeuw
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) |
Les Trois Vallées | 0 |
Portes du Soleil | 13 |
Tignes – Val d’Isère | 1 |
Chamonix Mont-Blanc | 16 |
Alpe d’Huez | 0 |
Val Thorens | 0 |
Op naar de sneeuw!
Van deze voorspellingen krijg je toch enorme wintersportkriebels? Heb je nog niet geboekt? Dan is het nu hoog tijd. Boek een tripje naar de sneeuw in februari, de voorjaarsvakantie of in maart!
› Boek last minute een verblijf in Oostenrijk eind februari
› Waarom een wintersport tijdens Pasen in Hochkönig ideaal is