Zo’n beetje alles is duurder geworden, dus hoe zit het nu met een lunch op de piste? Onze collega’s van Snowplaza hebben het uitgezocht middels de Schnitzel Index. Hierin is gekeken naar de prijs van een Wiener Schnitzel in 17 populaire skigebieden in Oostenrijk. Waar je de goedkoopste en de duurste schnitzel kunt eten?
Dit kost een Wiener Schnitzel gemiddeld in Oostenrijk
Uit het onderzoek blijkt dat de prijzen in alle 17 berghutten/pisterestaurants zijn gestegen. Dat is ook niet zo gek, overal hebben we dit jaar te maken met prijsstijgingen. De Wiener Schnitzel is gemiddeld 9,66 % duurder geworden. De gemiddelde prijs bedraagt € 17,49, dit was vorig jaar nog € 15,95. Vind je deze prijs voor een Schnitzel in Oostenrijk reëel?
Schnitzel Index 2022/2023
Er is niet alleen gekeken naar de prijzen van dit jaar, maar er is ook een vergelijking gemaakt met de prijzen van skiseizoen 2021/2022. Wat het meeste opvalt? Dat is vooral Restaurant Rüfikopf. Dit restaurant in Lech am Arlberg heeft niet alleen de duurste Wiener Schnitzel, maar ook het grootste prijsverschil vergeleken met vorig jaar. Het gerecht is hier maar liefst 24,32 % duurder geworden. In alle skigebieden zijn de prijzen gestegen, maar in de ene meer dan in de andere. Bekijk de prijzen en verschillen in de tabel hieronder.
Skigebied | Restaurant | Hoogte | Prijs 21/22 | Prijs 22/23 | Verschil (%) |
Lech am Arlberg | Restaurant Rüfikopf | 2350 m | € 18,50 | € 23,00 | 24,32 % |
Skiregion Dachstein-West | Go-gosau Alm | 1600 m | € 16,90 | € 18,90 | 11,84 % |
Obergurgl | Hohe Mut Alm | 2670 m | € 16,80 | € 18,90 | 12,50 % |
Sölden | Tiefenbachgletscher | 2769 m | € 18,00 | € 18,80 | 4,44 % |
Königsleiten (Zillertal Arena) | Gipfeltreffen | 2300 m | € 17,90 | € 18,50 | 3,35 % |
Montafon | Schafberghüsli | 2100 m | € 16,90 | € 17,90 | 5,92 % |
Kaprun (Kitzsteinhorn) | Gipfel Restaurant | 3029 m | € 16,60 | € 17,90 | 7,83 % |
Hochzillertal Hochfügen | Wedelhütte | 2350 m | € 16,80 | € 17,50 | 4,17 % |
Innsbruck | Restaurant Alpenlounge Seegrube | 1905 m | € 17,20 | € 18,50 | 7,56 % |
Schladming-Dachstein | Gletscher-Restaurant | 2700 m | € 14,90 | € 17,10 | 14,77 % |
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | Gipfelalm Hohe Salve | 1829 m | € 14,40 | € 16,30 | 13,19 % |
Serfaus-Fiss-Ladis | Bergdiamant | 2436 m | € 14,20 | € 16,90 | 19,01 % |
KitzSki | Panorama-Alm | 2004 m | € 15,50 | € 16,50 | 6,45 % |
Stubaier Gletscher | Marktrestaurant Eisgrat | 3150 m | € 14,90 | € 16,40 | 10,07 % |
Wagrain (Snow Space Salzburg) | Almstadl | 1666 m | € 13,90 | € 14,90 | 7,16 % |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Westgipfelhütte | 2096 m | € 13,90 | € 14,80 | 6,47 % |
Kleinwalsertal | Panoramarestaurant Kanzelwand | 1957 m | € 13,80 | € 14,50 | 5,07% |
De goedkoopste schnitzel
Zoals je in de tabel kunt zien, kun je de goedkoopste Schnitzel op hoogte eten in het Kleinwalsertal. Hier kost dit geliefde wintersportmaal slechts € 14,50. Deze prijs verschilt overigens niet veel met de Schnitzels van de Westgipfelhütte in het Skicircus of die van de Almstadl in Wagrain (Snow Space Salzburg). Deze blijven allemaal net onder de € 15,-.
Besparen? Zelf maken!
Wil je niet zoveel neerleggen voor een Wiener? Het aller goedkoopst is het natuurlijk als je de schnitzel gewoon zelf maakt en dat is helemaal niet zo moeilijk als je misschien denkt! Met maar acht stappen heb je een heerlijke, vers gebraden schnitzel voor je neus liggen. Heb je al trek?