Af en toe krijgen wij de vraag wat de gemiddelde kosten zijn voor een wintersportvakantie. Uiteraard is het nooit precies te zeggen hoeveel een wintersportvakantie gaat kosten, maar je krijgt een goede indicatie van het prijsniveau in een dorp als je de skipasprijzen en de verblijfskosten combineert. Analisten van HomeToGo, een internationale vergelijkingswebsite voor vakantiewoningen, hebben deze gegevens op een rijtje gezet.
Werkwijze
Voor dit onderzoek hebben zij de kosten van een skipas gebaseerd op de prijs van een dagkaart voor volwassenen. Deze prijzen zijn van de officiële websites van de skigebieden af gehaald. Om de gemiddelde prijs per nacht te berekenen werden er over 230 Europese skigebieden 250.000 accommodaties vergeleken.
Gemiddelde kosten
HomeToGo heeft onderzoek gedaan naar de prijzen op populaire bestemmingen. Je kunt in Polen gemiddeld het goedkoopste op wintersport. In het onderzoek zijn 2 verschillende skioorden in Polen opgenomen. De gemiddelde totale kosten per dag (skipas en verblijf) komen op €47,69. Het duurste land om op wintersport te gaan is Zwitserland. Per dag ben je hier gemiddeld €143,51 kwijt. In de onderstaande top 50 voert Zermatt in Zwitserland de lijst aan als duurste bestemming. De totale kosten van deze bestemming zijn vastgesteld op €176,90. De goedkoopste bestemming uit het onderzoek is Szczyrk in Polen, hier ben je €46,44 per dag kwijt aan verblijf en skipas. Een opvallend land qua kosten is Andorra. Dit is namelijk na Zwitserland het duurste land. Gemiddeld ben je hier €129,32 aan totale kosten per dag kwijt.
50 populaire Europese skigebieden
Skioord | Land | Skipas (per dag) | Verblijf (per persoon, per nacht) | Totale kosten (1 dag & nacht) |
Zermatt | Zwitserland | €65,40 | €111,50 | €176,90 |
Madonna di Campiglio | Italië | €52,00 | €107,80 | €159,80 |
Baqueira | Spanje | €52,00 | €103,56 | €155,56 |
Kitzbühel | Oostenrijk | €57,00 | €90,76 | €147,76 |
Verbier | Zwitserland | €61,00 | €86,63 | €147,63 |
Courchevel | Frankrijk | €54,50 | €91,82 | €146,32 |
Garmisch-Partenkirchen | Duitsland | €44,50 | €98,43 | €142,93 |
Lech am Arlberg | Oostenrijk | €54,50 | €78,72 | €133,22 |
Cortina d’Ampezzo | Italië | €61,00 | €72,07 | €133,07 |
Sölden | Oostenrijk | €54,50 | €75,03 | €129,53 |
Canillo | Andorra | €51,00 | €78,32 | €129,32 |
Saalbach-Hinterglemm | Oostenrijk | €55,00 | €63,09 | €118,09 |
Davos | Zwitserland | €64,90 | €52,77 | €117,67 |
Gstaad | Zwitserland | €65,00 | €52,59 | €117,59 |
St. Anton am Arlberg | Oostenrijk | €54,50 | €59,79 | €114,29 |
Sierra Nevada | Spanje | €48,00 | €60,56 | €108,56 |
Crans-Montana | Zwitserland | €60,10 | €44,47 | €104,57 |
Val d’Isère | Frankrijk | €59,00 | €42,12 | €101,12 |
Méribel | Frankrijk | €53,00 | €47,84 | €100,84 |
St. Moritz* | Zwitserland | €39,30 | €61,17 | €100,47 |
Chamonix-Mont-Blanc | Frankrijk | €65,00 | €34,46 | €99,46 |
Wilder Kaiser | Oostenrijk | €46,00 | €50,72 | €96,72 |
Val Thorens | Frankrijk | €62,00 | €34,70 | €96,70 |
Andermatt | Zwitserland | €56,00 | €40,20 | €96,20 |
Formigal* | Spanje | €41,00 | €54,10 | €95,10 |
Gerlos | Oostenrijk | €53,50 | €40,29 | €93,79 |
Zillertal | Oostenrijk | €53,50 | €38,21 | €91,71 |
Les Arcs | Frankrijk | €60,00 | €30,80 | €90,80 |
Livigno | Italië | €49,00 | €41,47 | €90,47 |
Serfaus | Oostenrijk | €52,00 | €37,20 | €89,20 |
La Plagne* | Frankrijk | €60,00 | €28,28 | €88,28 |
Breuil-Cervinia | Italië | €48,00 | €39,75 | €87,75 |
Alpe d’Huez | Frankrijk | €53,50 | €33,25 | €86,75 |
Folgaria | Italië | €56,00 | €29,45 | €85,45 |
Tignes | Frankrijk | €50,00 | €33,84 | €83,84 |
Oberstdorf | Duitsland | €48,00 | €30,93 | €78,93 |
Oberjoch | Duitsland | €38,00 | €39,28 | €77,28 |
Panticosa | Spanje | €41,00 | €35,58 | €76,58 |
Sestriere | Italië | €37,00 | €35,94 | €72,94 |
Winterberg | Duitsland | €35,00 | €30,36 | €65,36 |
Špindlerův Mlýn* | Tsjechië | €35,00 | €29,21 | €64,21 |
Lenggries | Duitsland | €38,00 | €22,89 | €60,89 |
Cauterets | Frankrijk | €37,50 | €19,20 | €56,70 |
Borovets* | Bulgarije | €28,00 | €26,15 | €54,15 |
Harrachov | Tsjechië | €26,75 | €26,33 | €53,08 |
Mont-Dore | Frankrijk | €33,00 | €20,01 | €53,01 |
Bansko | Bulgarije | €31,33 | €18,51 | €49,84 |
Bialka Tatrzanska | Polen | €20,88 | €28,05 | €48,93 |
Pamporovo | Bulgarije | €28,00 | €19,55 | €47,55 |
Szczyrk | Polen | €23,00 | €23,44 | €46,44 |
*De skipasprijzen van deze gebieden waren op het moment van het onderzoek nog niet bekend. Hiervoor zijn de prijzen van seizoen 2017/2018 genomen.
Overige kosten
Naast de kosten van een skipas en het verblijf heb je op wintersport natuurlijk ook nog andere kosten. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de drankprijzen in Oostenrijkse skigebieden. Wat hier uit is gekomen lees je in onderstaand artikel.