Het is inmiddels april en de eerste terrasdagen zitten er alweer op. Toch zijn er altijd fanatieke wintersporters die nog even een paar dagen naar de sneeuw willen gaan. Veel gebieden hebben inmiddels hun deuren gesloten, maar nog niet alles is dicht. Wij hebben even op een rijtje gezet in welke gebieden je de komende weken nog kunt skiën.
Lenteskiën
De temperaturen worden aangenamer en het zonnetje laat zich steeds meer zien. Beide tekenen van de lente. Dit geldt niet alleen voor Nederland, ook in de Alpen wordt het langzaamaan warmer. Ondanks dat daar de afgelopen week weinig van te merken was met verse sneeuw en veel wind, zijn een hoop gebieden toch vanaf dit weekend gesloten. Voor de kleinere skigebieden is het niet meer rendabel om open te blijven, ook al zijn de sneeuwcondities nog goed genoeg. Maar gelukkig voor de fanatiekelingen zijn er ook nog genoeg gebieden open de komende weken. In de tabel hieronder zie je een selectie van de gebieden die de komende weken nog geopend zijn.
Skigebied | Hoogte | Seizoenseinde |
Hintertuxer Gletscher (AT) | 3.250 m | Gehele jaar geopend |
Matterhorn-Zermatt (CH) | 3.820 m | Gehele jaar geopend |
Kitzsteinhorn (AT) | 3.029 m | 02.06.2019 |
Stubaier Gletscher (AT) | 3.210 m | 10.06.2019 |
Engelberg-Titlis (CH) | 3.020 m | 26.05.2019 |
Kaunertaler Gletscher (AT) | 3.200 m | 12.05.2019 |
St.Moritz (CH) | 3.303 m | 05.05.2019 |
Glacier 3000 (CH) | 3.016 m | 05.05.2019 |
Schnalstal (IT) | 3.200 m | 05.05.2019 |
Val d’Isere & Tignes (FR) | 3.456 m | 01.05.2019 |
Les Trois Vallées (FR) | 3.200 m | 05.05.2019 |
Sölden (AT) | 3.340 m | 05.05.2019 |
Ischgl-Samnaun (AT) | 2.872 m | 01.05.2019 |
Obertauern (AT) | 2.313 m | 01.05.2019 |
Turracher Höhe (AT) | 2.205 m | 01.05.2019 |
Kitzbühel (AT) | 2.004 m | 01.05.2019 |
Zugspitze (DE) | 2.830 m | 01.05.2019 |
Oberstdorf (DE) | 2.224 m | 22.04.2019 |
Sulden (IT) | 3.250 m | 05.05.2019 |
Livigno (IT) | 2.800 m | 01.05.2019 |
Cortina d’Ampezzo (IT) | 2.950 m | 01.05.2019 |
Pitztaler Gletscher (AT) | 3.440 m | 05.05.2019 |
Obergurgl-Hochgurgl (AT) | 3.082 m | 28.04.2019 |
Les Deux Alpes (FR) | 3.600 m | 27.04.2019 |
Niet alle pistes geopend
Bedenk je wel dat de kans bestaat dat niet het hele gebied tot zo laat nog open is. Het kan voorkomen dat er op de dalafdalingen en lagergelegen pistes te weinig sneeuw ligt om geopend te blijven. Dit is per gebied anders en afhankelijk van de sneeuwcondities en temperaturen. Houd de website van het skigebied in de gaten voor de actuele informatie over geopende pistes en liften.
Het eind van de winter is in zicht
Het is april en het eind van de winter is nu toch echt in zicht. Sommige mensen zullen blij zijn dat het weer zomer wordt, maar er zullen er ook genoeg zijn die balen dat de winter over is. Die laatste groep herkent zich waarschijnlijk maar al te goed in het artikel hieronder.
8 redenen waarom jij niet terug naar huis wilt na je wintersportvakantie