Onze collega’s van Snowplaza hebben ook dit winterseizoen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van prijzen voor Wiener Schnitzels. Gemiddeld betaal je deze winter 4,76% meer voor dit geliefde Alpengerecht, wat neerkomt op een gemiddeld bedrag van € 19,68. Lees snel verder voor alle uitkomsten van de Schnitzel Index.
Schnitzel Index 2025
In vrijwel alle Oostenrijkse berghutten staat wel een Wiener Schnitzel op de kaart. Niet gek, aangezien dit gerecht populair is bij de meeste wintersporters. Het is het ideale redmiddel na een avondje doorzakken in de après-ski, maar ook als je stevige trek hebt na een actieve ochtend op de latten.
In de Schnitzel Index heeft Snowplaza de prijzen van Wiener Schnitzels in de 21 hoogst gelegen berghutten van 21 verschillende skigebieden onder de loep genomen. Er is alleen gekeken naar de prijs; de smaak, de bijgerechten en het formaat zijn niet meegenomen in het onderzoek. Het gaat om een schnitzel van varkensvlees – op de kaart ook vaak aangeduid als Schnitzel Wiener Art. Wil je kalf, dan betaal je a veel meer en b kun je die niet in elke berghut bestellen.
Wiener Schnitzel gemiddeld 4,76% duurder
In de meeste berghutten betaal je deze winter meer voor een Wiener Schnitzel. Alleen in Restaurant Alpenlounge Seegrube (Nordkette, Innsbruck) en in de Katzenkopf Hütte (Seefeld Leutasch) is de prijs hetzelfde als in winterseizeon 2024/2025. In Restaurant Rüfikopf in Ski Arlberg betaal je minder dan vorig jaar, al is dit nog steeds de duurste Wiener Schnitzel in het rijtje. Zou het ook de lekkerste zijn?
Gemiddeld betaal je €19,68
Wat je dan gemiddeld betaalt voor dit wintersportgerecht? Een prijs van €19,68. De duurste bestel je dus in Ski Arlberg, de goedkoopste in Seefeld Leutasch. Hieronder bekijk je alle prijzen en procentuele veranderingen.
Skigebied | Berghut | Hoogte | Prijs 2023/2024 | Prijs 2024/2025 | Verandering in % | |
Ski Arlberg | Restaurant Rüfikopf | 2350 m | €24,50 | €22,80 | -6,94% | |
Skiregion Dachstein-West | Go-gosau Alm | 1600 m | €20,90 | €22,50 | 7,66% | |
Obergurgl | Hohe Mut Alm | 2670 m | €19,50 | €20,90 | 7,18% | |
Zillertal Arena | Gipfeltreffen | 2300 m | €22,00 | €22,50 | 2,27% | |
Gargellen | Schafberg Hüsli | 2100 m | €19,50 | €19,90 | 2,05% | |
Kitzsteinhorn | Gipfel Restaurant | 3029 m | €19,50 | €19,90 | 2,05% | |
Hochzillertal Hochfügen | Wedelhütte | 2350 m | €18,90 | €20,90 | 10,58% | |
Nordkette | Restaurant Alpenlounge Seegrube | 1905 m | €19,70 | €19,70 | 0,00% | |
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | Gipfelalm Hohe Salve | 1829 m | €17,30 | €18,50 | 6,94% | |
Serfaus-Fiss-Ladis | Bergdiamant | 2436 m | €18,70 | €19,80 | 5,88% | |
KitzSki | Panorama-Alm | 2004 m | €18,50 | €19,70 | 6,49% | |
Stubaier Gletscher | Marktrestaurant Eisgrat | 3150 m | €16,80 | €18,60 | 10,71% | |
Skicircus | Westgipfelhütte | 2096 m | €18,70 | €18,90 | 1,07% | |
Kleinwalsertal | Panoramarestaurant Kanzelwand | 1957 m | €16,50 | €17,50 | 6,06% | |
Ehrwald Wettersteinbahn | W5 Ski Lounge | 1221 m | €18,50 | €19,30 | 4,32% | |
Hintertuxer Gletscher | Wirtshaus am Tuxer Ferner | 2660 m | €19,50 | €21,50 | 10,26% | |
Obertauern | Gamsmilchbar | 2220 m | €18,20 | €18,90 | 3,85% | |
Turracher Höhe | Almzeithütte | 1968 m | €16,90 | €17,90 | 5,92% | |
Galtür | Faulbrunn | 1932 m | €17,90 | €19,50 | 8,94% | |
Seefeld Leutasch | Katzenkopf Hütte | 1380 m | €16,40 | €16,40 | 0,00% | |
Steinplatte Winklmoosalm | Gasthof Bäreck | €16,90 | €17,70 | 4,73% | ||
Gemiddeld: €19,68 | Gemiddeld: 4,76% | |||||
Lees ook: dit betaalde je in seizoen 2023/2024 voor een Wiener Schnitzel