Er komen weer vijf sneeuwrijke dagen aan voor de Alpen. Vooral in Frankrijk zal het flink tekeer gaan volgens de voorspellingen en er kan zelfs tot één meter sneeuw vallen! Het begint vandaag al een beetje te sneeuwen, maar de meeste verse sneeuw in de Alpen wordt voorspeld voor begin volgende week.
Verse sneeuw in de Alpen
Wederom is de sneeuwval vooral voor de noordkant van de Alpen. De afgelopen dagen zijn de Alpen weer flink wit geworden door de verse sneeuw, maar lagergelegen was dit helaas nog erg beperkt. Vanaf vandaag begint de volgende koude periode in de Alpen en daarbij kan de sneeuwgrens weer dalen. Hopelijk worden de wintersportdalen ook gewoon weer wit, zoals het hoort in januari!
Dichte bewolking en wind
Gepaard met deze voorspelling gaat een grote bak met wind en veel wolken. Pak je goed in als je aan het wintersporten bent, want het kan erg fris worden. Vooral in Oostenrijk en Zwitserland zal de zon zich niet zo vaak laten zien vandaag. Het kan zelfs zo zijn dat de liften helemaal boven in het skigebied moeten sluiten door de harde wind. De bewolking kan al vandaag zorgen voor een vlokje sneeuw.
› Waarschuwing voor harde windstoten en lawines in de Alpen
Eerst warmer, dan koud
Morgen wordt het weer iets warmer in de Alpen door de föhnwind, hierdoor kan het in sommige dalen ook weer gaan regenen. Vanaf zondag slaat het weer om. De kans op sneeuwval is groot, de wind gaat iets meer liggen en er kan zelfs een klein zonnetje tevoorschijn komen boven de piste. De sneeuwgrens begint hoog, maar deze daalt vanaf zondag richting de 1000 meter. Dit geldt ook voor begin volgende week. Dan zakt de temperatuur nog verder onder het vriespunt en heb je zeker een extra thermoshirt nodig tijdens het wintersporten.
Deze hoeveelheid verse sneeuw is onderweg naar de Alpen
Vanaf vandaag kun je al rekening houden met sneeuw als je op dit moment naar de Alpen onderweg bent! Niet overal zal er even veel sneeuw vallen, maar een nieuw laagje is er zeker voor de skigebieden in de Alpenlanden. Volgens de voorspellingen gaat het vooral tekeer in Frankrijk. In de andere wintersportlanden wordt er gemiddeld rond de 10 tot 30 centimeter sneeuw verwacht.
Heel veel sneeuw voor Frankrijk
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Les Trois Vallées | 71 | 2300 |
Portes du Soleil | 98 | 1800 |
Tignes – Val d’Isère | 109 | 1550 |
Chamonix Mont-Blanc | 154 | 1000 |
Alpe d’Huez | 107 | 1800 |
Val Thorens | 80 | 2300 |
Enkele centimeters in Italië
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Val Gardena | 22 | 1500 |
Alta Badia | 31 | 1300 |
Breuil – Cervinia | 44 | 1500 |
Livigno | 25 | 1800 |
Kronplatz | 19 | 800 |
Val di Fassa | 29 | 1400 |
Schnalstaler Gletscher | 26 | 2000 |
Sulden am Ortler | 25 | 1900 |
3 Zinnen Dolomites | 32 | 1100 |
Ski Center Latemar | 13 | 1500 |
Gitschberg Jochtal | 19 | 1300 |
Verse sneeuw in de Oostenrijkse Alpen
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Serfaus-Fiss-Ladis | 24 | 1200 |
Zillertal Arena | 37 | 1200 |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 27 | 800 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm | 25 | 840 |
Flachau | 17 | 850 |
Ischgl | 29 | 1400 |
Sölden | 38 | 1350 |
Kitzbühel – Kirchberg | 24 | 800 |
Ski Arlberg | 50 | 1400 |
Kitzsteinhorn | 54 | 900 |
Katschberg | 24 | 1000 |
Gurgl | 42 | 1800 |
Pitztaler Gletscher | 39 | 1600 |
Obertauern | 23 | 1600 |
Oberstdorf Kleinwalsertal | 36 | 1000 |
Ski Juwel | 22 | 600 |
Silvretta Montafon | 26 | 700 |
Hintertuxer Gletscher | 48 | 1500 |
Stubaier Gletscher | 42 | 1750 |
Kaunertaler Gletscher | 33 | 2000 |
Möllertaler Gletscher | 52 | 1200 |
Nordkette | 20 | 800 |
Schlick 2000 | 36 | 1000 |
Axamer Lizum | 36 | 1500 |
Gastein | 35 | 900 |
Großarltal | 18 | 800 |
Zell am See – Kaprun | 26 | 750 |
Hochzeiger | 15 | 1400 |
Kühtai | 32 | 2000 |
Dachstein West | 16 | 900 |
Tannheimer Tal | 30 | 1100 |
Hochkönig | 34 | 800 |
Hochzillertal – Hochfügen | 38 | 600 |
Almenwelt Lofer | 23 | 650 |
Mayrhofen | 41 | 650 |
Pyhrn – Priel | 20 | 600 |
Wildkogel – Arena | 23 | 850 |
Schladming – Dachstein | 31 | 2200 |
Damüls | 46 | 700 |
Werfenweng | 20 | 900 |
Steinplatte | 22 | 1100 |
Galtür | 30 | 1200 |
Kappl | 36 | 1200 |
See | 20 | 1000 |
Filzmoos | 14 | 1000 |
Imst | 19 | 800 |
Patscherkofel | 23 | 800 |
Achensee | 15 | 950 |
Radstadt – Altenmarkt | 13 | 850 |
Turracher Höhe | 21 | 1400 |
Kals – Matrei | 31 | 1000 |
Nassfeld | 36 | 600 |
Tiroler Zugspitze Arena | 28 | 1000 |
Diedamskopf | 37 | 850 |
Tot één meter sneeuw in Zwitserland
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Zermatt | 49 | 1600 |
Verbier | 91 | 1500 |
Saas-Fee | 53 | 1800 |
Jungfrau Region | 77 | 1000 |
Laax | 24 | 1100 |
Davos Klosters | 41 | 800 |
Arosa – Lenzerheide | 19 | 1200 |
Engelberg | 90 | 1000 |
Glacier 3000 | 101 | 1350 |
Adelboden – Lenk | 79 | 1000 |
Engadin St. Moritz | 32 | 1750 |
Andermatt Sedrun | 34 | 1500 |
Aletsch Arena | 45 | 1900 |
Nendaz – Veysonnaz | 55 | 1350 |
Crans Montana | 49 | 1500 |
Leukerbad | 85 | 1400 |
Ook in Duitsland weer verse vlokken
Skigebied | Verwachte sneeuwval (in cm) | Sneeuwgrens (in m) |
Zugspitze | 32 | 2000 |
Oberstdorf | 45 | 800 |
Reit im Winkl | 16 | 700 |
Karwendel | 23 | 900 |
Garmisch Classic | 22 | 700 |
Willingen | 13 | 600 |
Winterberg | 31 | 800 |