In Nederland gaat een grote meerderheid van de wintersporters met de auto op wintersport. Alles in de achterbak, broodjes mee voor onderweg en lekker scheuren op de Duitse Autobahn. Naast lange files is er helaas nog een klein nadeel aan de autoreis: tanken. Het kost niet alleen tijd, maar ook veel geld. Gelukkig is er één lichtpuntje: benzine is in het buitenland een stuk goedkoper dan in Nederland.
Onderzoek benzineprijzen
Nog heel even en dan gaat de voorjaarsvakantie eindelijk van start. Voor review portal Astu.nl was dat hét moment om de benzineprijzen in Nederland en Europa eens onder de loep te nemen. Want wat betaal je nou gemiddeld voor een liter benzine?
Tanken in het buitenland goedkoper
Veel Nederlanders tanken de auto vol in eigen land. Lekker makkelijk, want dan kun je in ieder geval 500 km doorrijden zonder dat je hoeft na te danken over een tankstation. Toch loont het om dat niet te doen. Zeker wanneer je in een benzineauto rijdt, kun je flink besparen. Rijd je door naar België, dan is de prijs per liter benzine gemiddeld bijna 15% goedkoper. In Luxemburg bespaar je ruim 33% per liter en in Duitsland is de benzine ruim 20% goedkoper.
Overigens geeft Astu.nl wel de tip om even van de snelweg af te gaan tanken. Aan de snelweg zijn tankstations vaak aanzienlijk duurder.
Oostenrijk goedkoopste Alpenland
Ga je op wintersport naar Oostenrijk? Tank dan zeker de auto vol, voordat je weer terugrijdt naar Nederland. Met een gemiddelde literprijs van € 1,227 is dit het goedkoopste Alpenland voor benzineauto’s.
>>> Vignet Oostenrijk nodig? Koop deze alvast online! <<<
Benzineprijzen in Europa
Benieuwd naar de benzineprijzen in Europa? De literprijs, de prijs van een 55 liter tank, de prijs van de eigen valuta en het verschil t.o.v. Nederland, kun je hieronder bekijken.
Landen | Prijs Euro95 | % verschil t.o.v. NL | Tank 55 liter | Prijs in eigen valuta |
Nederland | € 1,765 | 0,00% | € 97,08 | |
Noorwegen | € 1,711 | -3,08% | € 94,09 | NOK 17,290 |
IJsland | € 1,681 | -4,76% | € 92,45 | ISK 231,80 |
Denemarken | € 1,631 | -7,57% | € 89,73 | DKK 12,190 |
Griekenland | € 1,611 | -8,73% | € 88,61 | |
Italië | € 1,608 | -8,90% | € 88,44 | |
Portugal | € 1,579 | -10,54% | € 86,85 | |
Frankrijk | € 1,509 | -14,50% | € 83,00 | |
Finland | € 1,508 | -14,56% | € 82,94 | |
België | € 1,503 | -14,84% | € 82,67 | |
Zweden | € 1,497 | -15,16% | € 82,36 | SEK 15,780 |
Engeland | € 1,469 | -16,78% | € 80,79 | GBP 1,240 |
Ierland | € 1,445 | -18,13% | € 79,48 | |
Malta | € 1,410 | -20,11% | € 77,55 | |
Duitsland | € 1,409 | -20,17% | € 77,50 | |
Servië | € 1,399 | -20,74% | € 76,95 | RSD 164,400 |
Estland | € 1,364 | -22,72% | € 75,02 | |
Spanje | € 1,347 | -23,68% | € 74,09 | |
Slowakije | € 1,342 | -23,97% | € 73,81 | |
Zwitserland | € 1,331 | -24,58% | € 73,22 | CHF 1,420 |
Kroatië | € 1,311 | -25,75% | € 72,08 | HRK 9,770 |
Montenegro | € 1,310 | -25,78% | € 72,05 | |
Slovenië | € 1,298 | -26,46% | € 71,39 | |
Tsjechië | € 1,258 | -28,75% | € 69,17 | CZK 31,390 |
Oostenrijk | € 1,227 | -30,48% | € 67,49 | |
Letland | € 1,217 | -31,05% | € 66,94 | |
Luxemburg | € 1,203 | -31,84% | € 66,17 | |
Hongarije | € 1,190 | -32,58% | € 65,44 | HUF 402,00 |
Litouwen | € 1,189 | -32,63% | € 65,40 | |
Bosnië en Herzegovina | € 1,171 | -33,66% | € 64,40 | BAM 2,290 |
Bulgarije | € 1,140 | -35,41% | € 62,70 | BGN 2,230 |
Andorra | € 1,131 | -35,92% | € 62,21 | |
Roemenië | € 1,118 | -36,68% | € 61,47 | RON 5,330 |
Polen | € 1,107 | -37,27% | € 60,90 | PLN 4,720 |
Cyprus | € 1,079 | -38,87% | € 59,35 | |
Macedonië | € 1,022 | -42,08% | € 56,23 | MKD 63,000 |
Oekraïne | € 0,970 | -45,04% | € 53,35 | UAH 25,940 |
* Peildatum: 11 februari 2020 (benzineprijzen en valuta)
Benzineprijzen in Nederland per provincie
Helaas ontkom je er vaak niet aan om je auto in Nederland te tanken. Benieuwd in welke provincies dat het goedkoopst is? Astu.nl heeft een mooi grafiekje gemaakt met de gemiddelde literprijs per provincie. Die zie je hieronder.