Het was alweer even geleden, maar de komende dagen krijgen de Franse Alpen eindelijk weer verse sneeuw. Al sinds kerstmis moest men het in Frankrijk doen met de sneeuw die aan het begin van het seizoen is gevallen. Dit leverde overigens mooie ski-omstandigheden op.
Zondag meeste sneeuw
Het mag dan wel een stuk minder sneeuw zijn dan in Oostenrijk, maar er valt gelukkig weer wat sneeuw in Frankrijk. De meeste sneeuw in Frankrijk wordt de komende dagen verwacht in Argentière in Les Grand Montets. Hier val naar verwachting zo’n 32 cm sneeuw in het dal erbij, op de top van de berg is dit zelfs 79 cm. Aanstaande zondag wordt de meeste sneeuw verwacht. Na dinsdag zwakt de sneeuwval weer wat af.
Koud
Het is de komende dagen behoorlijk koud in de Franse Alpen, dorpen als La Plagne en Les Deux-Alpes stijgen qua temperatuur niet uit boven -7° C. Daarbij is er een stevige wind opgestoken, waardoor het plaatselijk tot -20° C kan voelen. Na het weekend verdwijnt de ijzige kou, maar blijft de vorstgrens rond 1000 m hoogte liggen.
Genoeg sneeuw
In de meeste gebieden ligt er al een flinke laag sneeuw. Je kunt er dus een heerlijke wintersportvakantie gaan vieren, zonder je zorgen te maken over of er wel genoeg sneeuw ligt. Het zonnetje dat daarbij komt kijken, maken het de perfecte wintersportomstandigheden.
Verwachte sneeuwval
In onderstaande tabel staan de 20 wintersportgebieden in Frankrijk waar de komende 6 dagen de meeste sneeuw valt volgens WePowder.
Skidorp | Top | Midden | Dal |
Argentière 235 – 3239m | 79cm | 50cm | 32cm |
Chamonix 1076 – 2474m | 65cm | 47cm | 28cm |
La Rosière 1829 – 2367m | 51cm | 45cm | 36cm |
Avoriaz 1826 – 2287m | 49cm | 44cm | 41cm |
Tignes 2121 – 3462m | 47cm | 27cm | 19cm |
Flaine 1601 – 2470m | 45cm | 37cm | 31cm |
Belle Plagne 1932 – 3098m | 45cm | 35cm | 23cm |
Saint Gervais les Bains 810 – 2349m | 44cm | 27cm | 9cm |
Les Gets 1176 – 1980m | 43cm | 31cm | 23cm |
Les Contamines-Montjoie 1210 – 2439m | 43cm | 35cm | 22cm |
Morillon 689 – 2099m | 41cm | 30cm | 3cm |
Sixt-Fer-à-Cheval 813 – 1507m | 41cm | 34cm | 9cm |
Châtel 1124 – 2076m | 41cm | 32cm | 25cm |
Champagny en Vanoise 1234 – 2707m | 41cm | 34cm | 21cm |
Sommand 1406 – 1945m | 40cm | 31cm | 25cm |
Pralognan-la-Vanoise 1421 – 2327m | 40cm | 29cm | 22cm |
Les Rousses 1097 – 1537m | 38cm | 35cm | 32cm |
Sainte-Foy en Tarentaise 1544 – 2601m | 38cm | 31cm | 23cm |
La Chapelle d’Abondance 1176 – 1808m | 37cm | 34cm | 30cm |
Bernex d’Oche 994 – 1873m | 37cm | 28cm | 15cm |
Laat het maar sneeuwen hoor!