<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skiinformatie.nl</title>
	<atom:link href="http://skiinformatie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skiinformatie.nl</link>
	<description>Goed voorbereid op skivakantie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Alweer aan het uitkijken naar het nieuwe winterseizoen?</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/alweer-aan-het-uitkijken-naar-het-nieuwe-winterseizoen</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/alweer-aan-het-uitkijken-naar-het-nieuwe-winterseizoen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/fk3--0qtnaU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-4595"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/alweer-aan-het-uitkijken-naar-het-nieuwe-winterseizoen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is het weer tijdens de Dutchweek?</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/wat-is-het-weer-tijdens-de-dutchweek</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/wat-is-het-weer-tijdens-de-dutchweek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Weerbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[De wintersporters die vorig jaar aanwezig waren bij de Dutchweek kunnen het zich vast nog goed herinneren. Bijna 7 dagen een heerlijk zonnetje tijdens de grote feesten bij de 360 bar. Iedereen kwam prachtig bruin gekleurd terug en hebben een topweek gehad. Uiteraard hoopt iedereen dat het weer precies hetzelfde zal zijn als vorig jaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skiinformatie.nl/wat-is-het-weer-tijdens-de-dutchweek/weersvoorspelling-val-thorens-2" rel="attachment wp-att-4587"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4587" title="weersvoorspelling val thorens" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/04/weersvoorspelling-val-thorens1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De wintersporters die vorig jaar aanwezig waren bij de Dutchweek kunnen het zich vast nog goed herinneren. Bijna 7 dagen een heerlijk zonnetje tijdens de grote feesten bij de 360 bar. Iedereen kwam prachtig bruin gekleurd terug en hebben een topweek gehad. Uiteraard hoopt iedereen dat het weer precies hetzelfde zal zijn als vorig jaar. Maar wat zijn eigenlijk de voorspellingen voor de Dutchweek?<span id="more-4585"></span></p>
<p><a href="http://skiinformatie.nl/wat-is-het-weer-tijdens-de-dutchweek/weersvoorspelling-val-thorens" rel="attachment wp-att-4586"><img class="aligncenter size-full wp-image-4586" title="weersvoorspelling val thorens" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/04/weersvoorspelling-val-thorens.jpg" alt="" width="634" height="507" /></a></p>
<p>Zoals je uit de hierboven weergeven afbeelding kunt herleiden wordt er tijdens de Dutchweek wel regen voorspeld.</p>
<p>Hopelijk gaat de zon het winnen van de wolken, want een Dutchweek met veel regen maakt het toch een minder lekkere week.</p>
<p>We gaan het afwachten&#8230;.<a href="http://skiinformatie.nl/wat-is-het-weer-tijdens-de-dutchweek/weersvoorspelling-val-thorens" rel="attachment wp-att-4586"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/wat-is-het-weer-tijdens-de-dutchweek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geweldig wintersportseizoen voor Oostenrijk</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/geweldig-wintersportseizoen-voor-oostenrijk</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/geweldig-wintersportseizoen-voor-oostenrijk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[Seizoen 2011-2012 was voor de wintersportgebieden in Oostenrijk een top seizoen. Gekeken over de laatste jaren staat dit winterseizoen op plaats 3 beste wintersportseizoenen. Het Oostenrijkse nieuwsstation ORF heeft laten weten dat zij terugkijken op een top seizoen waar de omzet gestegen is met 2,9 procent.  In het Vorarlberg hebben de kleine skigebieden het erg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skiinformatie.nl/geweldig-wintersportseizoen-voor-oostenrijk/sneeuw-in-voralberg-precies-genoeg-2" rel="attachment wp-att-4581"><img class="alignright size-medium wp-image-4581" title="Sneeuw in Voralberg precies genoeg" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/04/Sneeuw-in-Voralberg-precies-genoeg-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Seizoen 2011-2012 was voor de wintersportgebieden in Oostenrijk een top seizoen. Gekeken over de laatste jaren staat dit winterseizoen op plaats 3 beste wintersportseizoenen. Het Oostenrijkse nieuwsstation ORF heeft laten weten dat zij terugkijken op een top seizoen waar de omzet gestegen is met 2,9 procent.  In het Vorarlberg hebben de kleine skigebieden het erg goed gedaan. In Zwitserland zijn dit winterseizoen 20% minder wintersporters op vakantie gegaan. Dit kwam mede door de aanhoudende kou, late sneeuwval en de sterke frank.  <span id="more-4580"></span></p>
<p>Oostenrijk kan dus weer terugkijken op een zeer succesvol wintersportseizoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/geweldig-wintersportseizoen-voor-oostenrijk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneeuwval in de Alpen deze week</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/sneeuwval-in-de-alpen-deze-week</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/sneeuwval-in-de-alpen-deze-week#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Weerbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Waar de meeste mensen al aan het uitkijken zijn naar de heerlijke zomervakantie, valt er momenteel in de Alpen tijdelijk sneeuw. Het gaat hierbij om de Oostenrijkse, Zwitserse en Franse Alpen. Veel Nederlandse wintersportliefhebbers kijken uit naar de Dutchweek in Val Thorens. Doordat Val Thorens op 2.000 meter hoogte ligt, valt er in Val Thorens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skiinformatie.nl/sneeuwval-in-de-alpen-deze-week/sneeuw-in-het-zillertal-3" rel="attachment wp-att-4577"><img class="alignright size-full wp-image-4577" title="Sneeuw in het Zillertal" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/04/Sneeuw-in-het-Zillertal.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Waar de meeste mensen al aan het uitkijken zijn naar de heerlijke zomervakantie, valt er momenteel in de Alpen tijdelijk sneeuw. Het gaat hierbij om de Oostenrijkse, Zwitserse en Franse Alpen. Veel Nederlandse wintersportliefhebbers kijken uit naar de Dutchweek in Val Thorens. Doordat Val Thorens op 2.000 meter hoogte ligt, valt er in Val Thorens een vers pak sneeuw. Veel skigebieden hebben vanaf deze week de liften gesloten. Achteraf had het seizoen in sommige gebieden wel een weekje langer mogen duren. Hier krijg je namelijk wel weer de kriebels van&#8230;<span id="more-4576"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/sneeuwval-in-de-alpen-deze-week/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zin in de Dutchweek? Kijk deze video!!</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/zin-in-de-dutchweek-kijk-deze-video</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/zin-in-de-dutchweek-kijk-deze-video#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Als je nog twijfelt om naar Val Thorens te gaan? Kijk deze video en je bent verkocht!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je nog twijfelt om naar Val Thorens te gaan? Kijk deze video en je bent verkocht!!!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3Sue3akjX3g?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-4573"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/zin-in-de-dutchweek-kijk-deze-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit zijn de artiesten tijdens Dutchweek 2012 in Val Thorens</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/dit-zijn-de-artiesten-tijdens-dutchweek-2012-in-val-thorens</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/dit-zijn-de-artiesten-tijdens-dutchweek-2012-in-val-thorens#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Nog een paar weken en dan is het eindelijk zo ver. De afsluitweek van het wintersportseizoen zal dan gevierd worden in Val Thorens. Zoals elk jaar komen er grote artiesten optreden voor een enorme groep feestende Hollanders. Oranje is dan ook de kleur die dominant aanwezig is tijdens deze week. De artiesten die dit jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skiinformatie.nl/dit-zijn-de-artiesten-tijdens-dutchweek-2012-in-val-thorens/val-thorens-5" rel="attachment wp-att-4570"><img class="alignright size-medium wp-image-4570" title="Val Thorens" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/04/Val-Thorens-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a>Nog een paar weken en dan is het eindelijk zo ver. De afsluitweek van het wintersportseizoen zal dan gevierd worden in Val Thorens. Zoals elk jaar komen er grote artiesten optreden voor een enorme groep feestende Hollanders. Oranje is dan ook de kleur die dominant aanwezig is tijdens deze week. De artiesten die dit jaar zullen optreden zijn Afrojack, Sunnery James &amp; Ryan Marciano, Roog, Erick E en Benny Ridrigues. Dit zijn artiesten waar een gemiddeld skigebied jaloers op is. Hoe is de Dutchweek eigenlijk ontstaan?<span id="more-4566"></span></p>
<p>Het uitgaansleven in het dorpje Val Thorens is werkelijk waar geweldig tijdens deze week. Vanaf 13.00 uur tot 19.00 uur draaien DJ&#8217;s bij de 360 bar. Daarna kun je het nachtleven opzoeken met fantastische discotheken als de Malaysia. Elk jaar wordt het evenement weer een stukje professioneler aangepakt. De muziek installaties, bewaking en drank voorziening zijn in vergelijking met 10 á 15 jaar geleden flink verbeterd.</p>
<p>Skiinformatie.nl zal ook weer aanwezig zijn bij dit geweldige evenement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/dit-zijn-de-artiesten-tijdens-dutchweek-2012-in-val-thorens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genieten van de mooiste sneeuw? Kijk dit..</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/genieten-van-de-mooiste-sneeuw-kijk-dit</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/genieten-van-de-mooiste-sneeuw-kijk-dit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[We hebben afgelopen winter enorm veel sneeuw gehad in alle Alpen landen. Toch blijft het genieten om video&#8217;s te kijken die door Vas Entertainment zijn samengesteld. Met helikopter de bergen in en genieten van de aller mooiste sneeuw. Ga achterover zitten en geniet van deze video: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We hebben afgelopen winter enorm veel sneeuw gehad in alle Alpen landen. Toch blijft het genieten om video&#8217;s te kijken die door Vas Entertainment zijn samengesteld. Met helikopter de bergen in en genieten van de aller mooiste sneeuw. Ga achterover zitten en geniet van deze video:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SKatddg8K_k?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-4560"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/genieten-van-de-mooiste-sneeuw-kijk-dit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowboarden aan het einde van het seizoen?</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/snowboarden-aan-het-einde-van-het-seizoen</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/snowboarden-aan-het-einde-van-het-seizoen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Er ligt op het moment nog genoeg sneeuw om te genieten van een heerlijke vakantie. Door de enorme sneeuwval in het begin van het seizoen hoeft u niet te twijfelen over de condities. Eén van onze partners in de wintersport is Mofo Snowboarding. Van 14 t/m 17 April organiseren zij voor het 4de jaar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skiinformatie.nl/snowboarden-aan-het-einde-van-het-seizoen/zillertal-weerfoto-i-2" rel="attachment wp-att-4555"><img class="alignright size-large wp-image-4555" title="Kaprun skigebied informatie - skiinformatie.nl" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/03/Zillertal-weerfoto-I-400x300.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a>Er ligt op het moment nog genoeg sneeuw om te genieten van een heerlijke vakantie. Door de enorme sneeuwval in het begin van het seizoen hoeft u niet te twijfelen over de condities. Eén van onze partners in de wintersport is Mofo Snowboarding. Van 14 t/m 17 April organiseren zij voor het 4de jaar de afsluiter van het seizoen naar Kaprun. Een mooi weekend om het seizoen mee af te sluiten, want sneeuw ligt er nog genoeg.<br />
Doordat deze reis precies in het na seizoen valt, geen dikke rijen bij de liften, heerlijk de ruimte op de piste en niemand die jou je &#8220;first tracks&#8221;ontneemt. Speciaal voor de bezoekers van Skiinformatie.nl hebben zij een programma samengesteld in een gebied dat zich bij uitstek leent voor deze activiteiten: Europa Sportregion Zell am See Kaprun.<br />
De enthousiaste instructeurs weten hier de meest spectaculaire afdalingen te vinden waarbij je, vooraf en tijdens de afdaling, een gedegen uitleg krijgt in de vorm van clinics en workshops.<span id="more-4552"></span></p>
<p><strong>Voor wie?</strong><br />
Of je nu een ervaren skiër/boarder bent of beginner, deze wintersport reis geeft je alle mogelijkheden om je techniek en kennis te verbreden.</p>
<p><strong>Wat kan je tijdens deze weekend verwachten?</strong><br />
Tijdens de &#8220;Keep Moving Forward&#8221; reis is er elke dag wat nieuws te beleven.<br />
Voor de beginners is er elke ochtend snowboardles. Door middel van de nieuwste technieken zal je al snel resultaat boeken. Je krijgt door middel van een goede methodische lesopbouw de basics al snel door. Zij willen natuurlijk ook dat jij aan het eind van de week een flinke vooruitgang hebt geboekt!<br />
Voor de gevorderden snowboarders en skiers organiseren zij elke dag verschillende clinics.<br />
Backcountry,boardercross,carven,Freeride en alles wat je met een snowboard kunt doen leer je tijdens deze clinics. Als de omstandigheden goed zijn gaan we natuurlijk een mooie tour maken.<br />
De freeride clinic is zowel voor snowboarders als voor skiers.<br />
Zij laten jouw o.a. zien hoe je met lawinepiepers moet zoeken en wij leren jou op een veiligere manier freeriden.</p>
<p><strong>Materiaal workshop:</strong><br />
Tijdens het snowboarden en skiën is het ook van groot belang dat je weet dat je materiaal in goede staat verkeerd en juist is afgesteld. Een goed freestyle ski/snowboard is namelijk weer anders afgesteld als een freeride ski of board. In dit weekend zullen zij jou dan ook meer leren over het waxen,slijpen en het afstellen van je materiaal. Dit zal in de avond gebeuren onder het genot van een lekker en welverdiend drankje.<br />
Zij hopen jullie daar te zien om gezamenlijk het seizoen af te sluiten!<br />
Wanneer en prijs:<br />
14 t/m 17 Apr. 2012<br />
Normaal gesproken is de reis €510,- p/p, maar voor de bezoekers van Skiinformatie.nl €479,-.</p>
<p><strong>Keep Moving Forward Weekend is inclusief:</strong></p>
<p>- 3 dagen lessen/ clinics<br />
- video-analyse<br />
- Materiaalkunde workshop<br />
&#8211;Eigenvaardigheid zowel op de piste als off-piste<br />
- 3 overnachtingen<br />
- 3 daagse liftpas<br />
- Schoonmaakkosten<br />
- Hierboven omschreven programma<br />
- Gratis testmateriaal Flow Snowboarding</p>
<p>Ga naar de <a title="website" href="http://www.mofosnowboarding.nl/Snowboardschool/snowboardreis/snowboardreiskaprunweekend/" target="_blank">website</a> voor meer informatie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/snowboarden-aan-het-einde-van-het-seizoen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daarom hebben skiers een hekel aan snowboarders&#8230;!!</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/daarom-hebben-skiers-een-hekel-aan-snowboarders</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/daarom-hebben-skiers-een-hekel-aan-snowboarders#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Vooral beginnende skiërs vinden het niet fijn als zij in de buurt komen van snelle snowboarders op de piste. De ene vindt snowboarders asociaal en de andere vindt dat snowboarders al de sneeuw wegschuiven van de pistes. Misschien zegt deze afbeelding genoeg waar de irritatie van skiërs vandaan komt. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vooral beginnende skiërs vinden het niet fijn als zij in de buurt komen van snelle snowboarders op de piste. De ene vindt snowboarders asociaal en de andere vindt dat snowboarders al de sneeuw wegschuiven van de pistes. Misschien zegt deze afbeelding genoeg waar de irritatie van skiërs vandaan komt.</p>
<p><a href="http://skiinformatie.nl/daarom-hebben-skiers-een-hekel-aan-snowboarders/daarom-hebben-skiers-een-hekel-aan-snowboarders" rel="attachment wp-att-4544"><img class="alignleft size-large wp-image-4544" title="daarom hebben skiërs een hekel aan snowboarders" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/03/daarom-hebben-skiërs-een-hekel-aan-snowboarders-430x300.jpg" alt="" width="430" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-4543"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/daarom-hebben-skiers-een-hekel-aan-snowboarders/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Guetta op Rettenbachgletsjer in Solden</title>
		<link>http://skiinformatie.nl/david-guetta-op-rettenbachgletsjer-in-solden</link>
		<comments>http://skiinformatie.nl/david-guetta-op-rettenbachgletsjer-in-solden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skiinformatie.nl/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week was de Skiinformatie.nl crew in Solden. Een prachtig skigebied met ontzettend veel mogelijkheden. Al vanaf het vliegveld in Innsbruck werd aangekondigd dat op 9 april DJ David Guetta zal optreden op de Rettenbachgletsjer in Solden. Boven op de gletsjer is een groot podium waar normaal bezoekers van wedstrijden kunnen zitten. Door de enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skiinformatie.nl/david-guetta-op-rettenbachgletsjer-in-solden/david-guetta-in-solden-gletsjer" rel="attachment wp-att-4538"><img class="alignright size-full wp-image-4538" title="David Guetta in Solden - Gletsjer" src="http://skiinformatie.nl/wp-content/uploads/2012/03/David-Guetta-in-Solden-Gletsjer.jpg" alt="" width="240" height="217" /></a>Afgelopen week was de Skiinformatie.nl crew in Solden. Een prachtig skigebied met ontzettend veel mogelijkheden. Al vanaf het vliegveld in Innsbruck werd aangekondigd dat op 9 april DJ David Guetta zal optreden op de Rettenbachgletsjer in Solden. Boven op de gletsjer is een groot podium waar normaal bezoekers van wedstrijden kunnen zitten. Door de enorme sneeuwval dit seizoen zijn de medewerkers van het gebied nu al druk bezig met alle wegen sneeuwvrij te maken. Van 9 april tot 21 april staat Solden in het teken van het Electric Mountain Festival. Grote DJ&#8217;s en artiesten zullen optreden voor een groot publiek. <span id="more-4537"></span></p>
<p>Voor de mensen die er interesse in hebben? Het is ideaal om vanaf Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven met Transavia richting Innsbruck te vliegen. Vanuit daar staan er taxi&#8217;s te wachten, kun je een auto huren of kun je het openbaar vervoer nemen om in Sölden te komen.</p>
<p>Een retourtje kost gemiddeld €150,- per persoon en binnen 1,5 uur ben je in de Oostenrijkse Alpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://skiinformatie.nl/david-guetta-op-rettenbachgletsjer-in-solden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

